A TomTom WORK oferece duas soluções:
![]() TomTom WORK Active |
![]() TomTom WORK Compact |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gestão de frotas | ||||
| Comunicação bidireccional: Comunique com os seus motoristas através do serviço de mensagens de texto ou envie tarefas com coordenadas de navegação directamente do seu PC para os seus motoristas. | ||||
| Gestão de tarefas: Visualize instantaneamente o estado das tarefas, para atribuir tarefas ao motorista melhor posicionado para aceitar o trabalho. | ||||
| Posicionamento em tempo real: Inclui a localização inteligente das suas viaturas, através do serviço online TomTom WEBFLEET. | ||||
| Histórico: Informação de posicionamento em tempo real fica guardada no WEBFLEET durante 90 dias. | ||||
| Relatórios Profissionais: Receba relatórios diários, semanais ou mensais com os dados exactos que a sua empresa necessita. |
Número total de relatórios |
Número limitado de relatórios |
||
| Registo de viagens em trabalho / particulares: | ||||
| Registo de tempo de trabalho: Receba relatórios automáticos dos seus colaboradores sobre o início/final do dia de trabalho, de tempos de pausa ou tempo útil de trabalho. | ||||
| Instalação - Hardware / Software | ||||
| Na viatura: |
Instalado na viatura |
Solução portátil completa |
||
| No escritório: |
Serviço baseado na internet, sem instalação de software |
Serviço baseado na internet, sem instalação de software |
||
| Entradas digitais: Possibilidade de ligar a ignição e sensores para permitir a elaboração de relatórios de utilização. | ||||
| Antenas GPS/GSM integradas: | ||||
| Percursos inteligentes | ||||
| Navegação: Navegue de A até B ou da sua posição actual até um destino da sua escolha. Pode definir itinerários diários com vários pontos de paragem. | ||||
| IQ-Routes: Escolha o percurso mais inteligente a qualquer hora do dia, utilizando as velocidades médias reais medidas na rua. | ||||
| HD-Traffic: Receba as informações mais actualizadas e em tempo real para o seu percurso no seu equipamento de navegação TomTom. Inclui também relatórios de incidentes detalhados, atrasos previstos e propostas de percursos alternativos. | ||||
| Map Share: Corrija o mapa do seu equipamento de navegação TomTom e beneficie das correcções feitas por outros utilizadores. Receba correcções cartográficas diárias feitas pela comunidade TomTom. | ||||
| Tecnologia Avançada de Indicação de Faixa: Dá aos seus motoristas uma percepção mais clara quando têm de navegar por cruzamentos ou nós complicados. A representação realística em 3D mostra-lhes, com clareza, a faixa que devem utilizar em cruzamentos e nós, para não falharem nenhuma saída. | ||||
| Serviços | ||||
| Serviços LIVE: HD-Traffic, TomTom Preços de combustível, TomTom Pesquisa local no Google, Alertas de segurança, TomTom Meteorologia (verifique a disponibilidade no seu país) | ||||
| Segurança | ||||
| Introdução de morada por voz: Introduza o seu destino dizendo simplesmente a morada. Não necessita de tocar no ecrã do seu equipamento de navegação TomTom. | ||||
| Função de leitura em voz alta: Quando activar esta função, as tarefas e mensagens são lidas automaticamente em voz alta pelo equipamento GO quando as recebe. | ||||
| Funcionalidade de chamadas mãos-livres via Bluetooth�: Faça e receba chamadas enquanto conduz, com um único toque no ecrã do seu equipamento de navegação TomTom, ligado ao seu telemóvel via Bluetooth�. | Através do telemóvel do motorista |
Através do telemóvel do motorista |
||
| Radares: Saiba a localização dos radares fixos no seu percurso, para poder conduzir de forma mais segura e responsável. | ||||
| Menu Ajuda! para situações de emergência: Os seus motoristas podem encontrar facilmente serviços de emergência locais através do equipamento de navegação TomTom. Desde hospitais até à assistência rodoviária, estas informações são úteis em qualquer zona. |
|
|
||
| Ecrã táctil panorâmico: ecrã panorâmico (16:9) a cores de 4,3 polegadas, que pode utilizar com o toque de um dedo. | ||||
| Instruções de voz precisas: Nos idiomas e vozes da sua preferência. | ||||




